Anzahl u. Batch Nr. - Classic of Islay JWWW

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

      Hallo Horst

      2001 70cl 58,0% Cask 4095
      2003 70cl 60,2% 9658
      2003 70cl 57,9% 3002
      2004 70cl 58,3% 9666
      2004 70cl 58,1% 9667
      2004 70cl 56,9% 5824
      2004 70cl 57,1% 5825
      2004 70cl 57,0% 5823
      2004 70cl 58,1% 6047
      2004 70cl 57,4% 5860
      2004 70cl 57,6% 5862
      2007 70cl 57,9% 2004
      2007 70cl 58,1% 2005
      2008 70cl 55,7% 3443
      2006 70cl 60,0% 3007
      2006 70cl 60,5% 1033
      2006 70cl 54,6% 5432
      2004 70cl 57,5% 5861
      2005 70cl 58,0% 4650
      2006 70cl 58,0% 2630

      Angaben ohne Gewähr :D

      Lothar
      Hüte dich vor billigem " Fusel" :schlürf:

      whiskyman_de@web.de

      whiskyman_de schrieb:

      ...so wie ich die einzelnen Abfüllungen "gefunden" habe ,wurden sie in die Datei eingetragen
      Lothar
      ...und ich dachte Du sammelst lediglich Bowmore ?( kommst Du jetzt endlich auf DEN Geschmack? 8) ;) :D nixwieweg.gif
      Was könnte wichtiger sein als das Wissen? fragt der Verstand.
      Das Gefühl und mit dem Herzen zu sehen, antwortet die Seele.
      Antoine de Saint-Exupéry


      My Pictures
      Ich habe noch einige Fässer gefunden:
      Classic of Islay 58,0% 2007 cask 1973
      Classic of Islay 57,9% 2007 cask 1974
      Classic of Islay 58,0% 2007 cask 2003
      Classic of Islay 57,9% 2007 cask 2132
      Classic of Islay 58,1% 2007 cask 2133
      Classic of Islay 58,0% 2008 cask 2176
      Classic of Islay 58,1% 2007 cask 2005
      Classic of Islay 58,1% 2003 cask 2471/72
      Classic of Islay 57,9% 2006 cask 2631
      Classic of Islay 58,2% 2003 cask 4019
      Classic of Islay 58,1% 2005 cask 4652

      Gruß
      Björn
      31 das letzte cask 4652 von Charly ist doppelt, hatte ich schon gelistet - trotzdem Respekt288.gif

      Und die ca. 7 Fässer die ich verkosten konnte (teils nur Sample) waren alle legga - ich glaube das heftigste war 2006 70cl 60,5% 1033 as01.gif
      Was könnte wichtiger sein als das Wissen? fragt der Verstand.
      Das Gefühl und mit dem Herzen zu sehen, antwortet die Seele.
      Antoine de Saint-Exupéry


      My Pictures
      Mit den 1-2 Abfüllungen, die ich noch hier und da entdeckt hatte wären das dann:

      Classic of Islay

      2001 70cl 58,0% 4095
      2003 70cl 58,1% 2471/72
      2003 70cl 57,9% 3002
      2003 70cl 58,2% 4019
      2003 70cl 60,2% 9658
      2004 70cl 58,3% 9666
      2004 70cl 58,1% 9667
      2004 70cl 57,0% 5823
      2004 70cl 56,9% 5824
      2004 70cl 57,1% 5825
      2004 70cl 57,4% 5860
      2004 70cl 57,5% 5861
      2004 70cl 57,6% 5862
      2004 70cl 58,1% 6047
      2005 70cl 58,0% 4650
      2005 70cl 58,1% 4652
      2006 70cl 60,5% 1033 --->14Jahre
      2006 70cl 58,0% 2630
      2006 70cl 57,9% 2631
      2006 70cl 60,0% 3007 --->14Jahre
      2006 70cl 54,6% 5432
      2007 70cl 58,0% 1973
      2007 70cl 57,9% 1974
      2007 70cl 58,0% 2003
      2007 70cl 57,9% 2004
      2007 70cl 58,1% 2005
      2007 70cl 57,9% 2132
      2007 70cl 58,1% 2133
      2008 70cl 58,1% 2005
      2008 70cl 58,0% 2176
      2008 70cl 57,9% 2177
      2008 70cl 58,1% 2178
      2008 70cl 55,7% 3443 --->14Jahre
      2009 70cl 57,9% 1275


      Gruß
      Frank
      -->Meine offenen Flaschen/Sampleliste gibt´s >>hier<<

      To Do Is To Be (Nietzsche), To Be Is To Do (Kant), Do Be Do Be Do (Sinatra)

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „guycalledfrank“ ()

      edit: aktualisiert!

      Classic of Islay

      2001 70cl 58,0% 4095
      2003 70cl 58,1% 2471/72
      2003 70cl 57,9% 3002
      2003 70cl 58,2% 4019
      2003 70cl 60,2% 9658
      2004 70cl 58,3% 9666
      2004 70cl 58,1% 9667
      2004 70cl 57,0% 5823
      2004 70cl 56,9% 5824
      2004 70cl 57,1% 5825
      2004 70cl 57,4% 5860
      2004 70cl 57,5% 5861
      2004 70cl 57,6% 5862
      2004 70cl 58,1% 6047
      2004 70cl 61,2% 9698
      2005 70cl 58,0% 4650
      2005 70cl 58,1% 4652
      2006 70cl 60,5% 1033 --->14Jahre
      2006 70cl 58,0% 2630
      2006 70cl 57,9% 2631
      2006 70cl 60,0% 3007 --->14Jahre
      2006 70cl 54,6% 5432 --->12Jahre
      2007 70cl 58,0% 1973
      2007 70cl 57,9% 1974
      2007 70cl 58,0% 2003
      2007 70cl 57,9% 2004
      2007 70cl 58,1% 2005
      2007 70cl 57,9% 2132
      2007 70cl 58,1% 2133
      2008 70cl 58,1% 2005
      2008 70cl 58,0% 2176
      2008 70cl 57,9% 2177
      2008 70cl 58,1% 2178
      2008 70cl 55,7% 3443 --->14Jahre
      2009 70cl 57,9% 1275
      2009 70cl 58,1% 1276

      edit: aktualisiert!

      Gruß
      Frank
      -->Meine offenen Flaschen/Sampleliste gibt´s >>hier<<

      To Do Is To Be (Nietzsche), To Be Is To Do (Kant), Do Be Do Be Do (Sinatra)

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „guycalledfrank“ ()

      Ich habe auch noch einige (bisher nicht genannte) Bottlings beizusteuern:



      2005 70cl 56,0% 3920 --> 12 yrs.
      2009 70cl 55,9% 980
      2009 70cl 56,0% 981
      2009 70cl 58,0% 1274
      2010 70cl 57,6% 375
      Meine Top 3 - Whisky´s:
      Macallan 1965/2008, Fino Sherry Butt 2114 (484 Bottles) 54,1 % Scottish Liqueur Centre "Cárn Mór"
      Glenglassaugh 1972/------- Cask 2891, 59,4 % Fass-Sample (Andrea Caminneci)
      Tamdhu 1961/2000, 40,0 % Gordon & MacPhail "Rare old"



      Mitglied bei "Diem No. 2" :prost2:
      edit: aktualisiert!

      Classic of Islay

      2001 70cl 58,0% 4095
      2002 70cl 58,0% 3998
      2003 70cl 58,1% 2471/72
      2003 70cl 57,9% 3002
      2003 70cl 58,2% 4019
      2003 70cl 60,2% 9658
      2004 70cl 58,3% 9666
      2004 70cl 58,1% 9667
      2004 70cl 57,0% 5823
      2004 70cl 56,9% 5824
      2004 70cl 57,1% 5825
      2004 70cl 57,4% 5860
      2004 70cl 57,5% 5861
      2004 70cl 57,6% 5862
      2004 70cl 58,1% 6047
      2004 70cl 61,2% 9698
      2005 70cl 56,0% 3920 --> 12Jahre.
      2005 70cl 58,0% 4650
      2005 70cl 58,1% 4652
      2006 70cl 60,5% 1033 --->14Jahre
      2006 70cl 58,0% 2630
      2006 70cl 57,9% 2631
      2006 70cl 60,0% 3007 --->14Jahre
      2006 70cl 54,6% 5432 --->12Jahre
      2007 70cl 58,0% 1973
      2007 70cl 57,9% 1974
      2007 70cl 58,0% 2003
      2007 70cl 57,9% 2004
      2007 70cl 58,1% 2005
      2007 70cl 57,9% 2132
      2007 70cl 58,1% 2133
      2008 70cl 58,1% 2005
      2008 70cl 58,0% 2176
      2008 70cl 57,9% 2177
      2008 70cl 58,1% 2178
      2008 70cl 55,7% 3443 --->14Jahre
      2009 70cl 55,9% 980
      2009 70cl 56,0% 981
      2009 70cl 58,0% 1274
      2009 70cl 57,9% 1275
      2009 70cl 58,1% 1276
      2010 70cl 57,6% 375
      2010 70cl 57,4% 376

      edit: aktualisiert!

      Gruß
      Frank
      -->Meine offenen Flaschen/Sampleliste gibt´s >>hier<<

      To Do Is To Be (Nietzsche), To Be Is To Do (Kant), Do Be Do Be Do (Sinatra)